Clasificación del club "C.A. MONOVAR"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1496 | 1998 | GUSTAVO RIOS POVEDA | 04:01:41 | 04:00:57 | 01:46:25 | 00:50:25 | Senior M | NO |
989 | 1969 | JUAN CARLOS PINA GULLEN | 03:37:19 | 03:36:35 | 01:46:25 | 00:50:25 | Veterano M40 | NO |
1232 | 1827 | DOMINGO MORENO PIEDRAHITA | 03:48:03 | 03:46:38 | 01:52:54 | 00:54:45 | Veterano M50 | NO |
1588 | 1823 | ALFONSO BERNABE BENEYTO | 04:09:11 | 04:07:46 | 01:58:55 | 00:56:49 | Veterano M40 | NO |
1049 | 1822 | RAFAEL ALFONSO MAQUEDA | 03:39:51 | 03:39:07 | 01:44:14 | 00:49:51 | Veterano M45 | NO |
574 | 1079 | ANTONIO TENDERO DIEZ | 03:21:08 | 03:20:25 | 01:44:19 | 00:49:50 | Veterano M40 | NO |
571 | 484 | CAMILO ALBERT MONZO | 03:20:57 | 03:20:48 | 01:26:10 | 00:40:26 | Veterano M35 | NO |
191 | 360 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 02:58:28 | 02:58:19 | 01:26:10 | 00:40:16 | Veterano M40 | NO |
112 | 321 | DANIEL PEREZ PINA | 02:50:57 | 02:50:49 | 01:24:38 | 00:40:05 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>